FA - برامج محاسبة عامة وحكومية وأنظمة محاسبية خاصة
كودFA | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | موسكو اتينا | عمان | القاهــرة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة لندن | القاهــرة دبــى | كازبلانكا لندن | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
1 | إعداد وتأهيل المحاسبين الجدد | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
2 | مستجدات التطبيق المهنى فى مجالاتالمحاسبة العامة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
3 | الأداء الفعال للمدير المالى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
4 | التخطيط الإستراتيجى والمتابعة وتقييم الأداء المالي | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
5 | المحاسبة بالقطاع الحكومى في ظل المعايير IPSFAS | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
6 | المحاسبة الحكومية " الأسس والقواعد والمعايير والإجراءات " | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
7 | المحاسبة لغير المحاسبين | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
8 | النظام المالى فى المؤسسات التى لا تهدف إلي الربح | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
9 | الأخطاء المحاسبية وطرق إكتشافها وتصحيحها | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
10 | النظام المالى والمحاسبى فى المنشأت الزراعية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
11 | النظام المالى والمحاسبى فى شركات الأشخاص والأموال | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
12 | الإفصاح المحاسبى وبرامج الهندسة المالية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
13 | إعداد القيود والقوائم المالية والحسابات الختامية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
14 | المحاسبة فى شركات التأمين | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
15 | المحاسبة فى المستشفيات والوحدات العلاجية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
16 | محاسبة البنوك وأعمال المصارف | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
17 | المحاسبة فى شركات البترول | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
18 | المحاسبة والتكاليف فى قطاع المقاولات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
19 | المحاسبة والتكاليف فى المنشأت الفندقية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
20 | المحاسبة الملاحية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
21 | محاسبة تامين شركات النقل البحري | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
22 | النظام المحاسبى و الدورة المستندية فى شركات الطيران | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
23 | الحسابات الختامية وطرق إعدادها وإستيفاء بياناتها للمحلل المالى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
24 | المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات والإيرادات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
25 | الأتجاهات الحديثة في المحاسبة المتقدمة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
26 | القوائم المالية الموحدة وأسس دمج الأعمال | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
27 | تقنيات وقياس وتقييم الأداء المالى | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
28 | تحليل التقارير المالية ( دراسات متقدمة ) | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
29 | إدارة الديون المتعثرة والمجدولة والقابلة للتحصيل | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
30 | النظم المحاسبية المتطورة فى مراقبة المدفوعات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
31 | المحاسبة الألكترونية للمدير المالي | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
32 | إنشاء الهيكل العام لحسابات التنظيمات الحكومية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
33 | الأبداع والأبتكار في تنمية الموارد المالية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
34 | الحس والذكاء المحاسبى فى إعراف المحاسبة الألية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
35 | دراسات الجدوى المالية والأقتصادية للمشروعات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
36 | ممارسات عمليات التحصيل الديون المتعثرة | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
37 | مهارات مسئولي المدفوعات والخزينة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
38 | تطبيقات محاسبية فى قياس الأداء المالي | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
39 | المحاسبة والتمويل لغير الماليين | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
40 | الأداء الفعال للمحاسبين والماليين | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
41 | المحاسبة والعقود في قطاع المقاولات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
42 | المهارات المحاسبية والمالية للمهندسين | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
43 | المهارات الأساسية لمسئولي المدفوعات ومحصلى الإيرادات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
44 | البرنامج المتكامل فى محاسبة الأجور والمرتبات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
45 | البرمجة الألكترونية في الشؤون المالية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
46 | الدورة المستندية والمحاسبية في المخازن والمشتريات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
47 | مهارات العاملين في الشؤون المالية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
FB - برامج المحاسبة المالية والإدارية والتكاليف
كودFB | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرة دبــى | أسطنبـول كوالالمبور | القاهــرة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة لندن | القاهــرة دبــى | كازبلانكا لندن | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
1 | المحاسبة المالية وتحليل التكاليف | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
2 | مستجدات التطبيق المهنى فى مجالات المحاسبة الإدارية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
3 | مهارات إعداد ميزانية تكاليف المقاولات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
4 | البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية لترشيد القرارات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
5 | المعالجات المحاسبية لمشروعات التشغيل للغير | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
6 | تطوير مهارات محاسبى المدفوعات والمصروفات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
7 | المهارات الأساسية في تحصيل الإيرادات الحكومية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
8 | إدارة العمليات المالية من منظور المحاسبة الألية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
9 | القدرات المالية والذهنية لمديرى مراكز المسئولية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
10 | محاسبة التكاليف لغير المحاسبين | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
11 | محاسبة التكاليف وإعداد الموازنات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
12 | المحاسبة الإدارية ودورها في دعم الميزة التنافسية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
13 | أسس تصميم وتحليل محاسبة التكاليف | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
14 | نظم تطوير محاسبة التكاليف الصناعية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
15 | محاسبة تكاليف العقود والمقاولات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
16 | أسس تصميم وتحليل محاسبة التكاليف | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
17 | نظم تطوير محاسبة التكاليف الصناعية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
18 | التكاليف المعيارية وتكاليف العمليات الجارية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
19 | نظرية التكاليف المستهدفة وتطبيقاتها | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
20 | الأساليب الحديثة في تصميم نظم محاسبة التكاليف | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
21 | دراسة الجدوي لتمويل المشروعات خارجياً | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
22 | إدارة العمليات المالية للنقدية والخزانة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
23 | محاسبة الأجور والمرتبات والإستحقاقات والعوائد في ظل التشغيل الإلكتروني | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
24 | رفع كفاءة أداء المحاسب المالي والإداري في ظل مستجدات المعايير الدولية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
25 | مهارات وأساليب آليات التحصيل | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
26 | النظم المتطورة لمحاسبة التكاليف الصناعية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
27 | التكاليف المعيارية ونظم الرقابة على الأداء المالي | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
28 | تحليل المعلومات المالية والمحاسبية للشركات الصناعية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
29 | سياسات وتطوير النظم المالية في الشركات القابضة | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
30 | الإجراءات المالية فى الخصخصة وحوكمة الشركات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
31 | الحوكمة ونظم الرقابة على الأداء | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
32 | حوكمة المؤسسات ( منظور مالى ) | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
33 | تحليلالعلاقةبينالتكاليفوحجمالنشاطوالأرباح | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
34 | مدخلالإدارةالكليةللتكلفةومستجداتالتخطيطوالقياسوتقييمالأداء | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
35 | حوكمة الشركات ودورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
36 | الأدوات المالية للإفصاح والإفشاء والكشف عن السندات القابلة للتحويل | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
37 | إعداد الحسابات والتكاليف وإجراء العمليات المالية والمحاسبية باستخدام البرامج الجاهزة | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
38 | المشاكل المحاسبية المعاصرة (الإنضمام – الإندماج – الخصخصة – السعر المالى) | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
39 | برمجة ونمذجة العمليات المحاسبية في القيود والترحيل والترصيد الإلكترونى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
40 | الجوانب الإدارية والمالية والقانونية فى خصخصة شركات القطاع العام والحكومي | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
FC - برامج التخطيط والتحليل المالي وإعداد الموازنات
كودFC | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرة دبــى | أسطنبـول كوالالمبور | القاهــرة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة لندن | القاهــرة دبــى | كازبلانكا لندن | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
1 | الأتجاهات الحديثة في التخطيط والتحليل المالي | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
2 | التطبيق العملي في التحليل المالي بأستخدام الحاسوب | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
3 | المحاسبة الألية الألكترونية في التحليل المالي | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
4 | شهادة محللماليمعتمد الأمريكية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
5 | رفع كفاءة أداء المحاسبين والمحللين المالين بالإدارات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
6 | إستراتيجيات إدارة التخطيط المالى | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
7 | الأساليب الحديثة في الإدارة المالية والتحليل المالي | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
8 | إدارة الصندوق تحليل إستراتيجية السيولة النقدية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
9 | تطوير الأداء المالى وإعداد الخطط المالية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
10 | التمويل وتحليل مصادر الأستثمار | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
11 | إدارة العمليات المالية والتخطيط المالى المتقدم | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
12 | إدارة الأموال وتقييم كفاءة هيكل التمويل | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
13 | تحليل مخاطر مصادر الأستثمار والتمويل | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
14 | التشغيل الإستثمارى للأصول الثابتة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
15 | إدارة الأموال والأرصدة السائلة | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
16 | تحليل وإدارة الأستثمارات الرأسمالية والمتداولة | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
17 | تحليل إستراتيجية الأستثمار | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
18 | أسس تقييم إدارة الإستثمار والاستثمار بالهامش | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
19 | تحليل إستراتيجية إدارة التمويل | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
20 | تحليل إستراتيجية الربحية ونقطة التعادل | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
21 | الأتجاهات الحديثة في التحليل المالي | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
22 | التحليل المالى وأساليب التنبؤ بالفشل المالي | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
23 | التحليل المالى المتقدم باستخدام الحاسب الألى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
24 | المحاسبة والتحليل المالي بأستخدام الكمبيوتر | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
كود FC | اسم الدورة / البرنامج | الغردقـــة جاكرتا | لنـــدن باريــس | أسطنبـول كوالالمبور | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة لندن | أسطنبـول كوالالمبور | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | أسطنبـول كوالالمبور | الغردقـــة جاكرتا | لنـــدن باريــس |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
25 | استراتيجيات قياس وتطوير الأداء المالى والمحاسبى وإعداد الخطط المالية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
26 | الممارسات الحديثة في التحليل المالى وفقا لاخر التعديلات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
27 | التحليل المالى ونظم التكاليف والموازنات و دراسة الجدوى | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
28 | التحليل المالي واعداد القوائم المالية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
29 | التحليل المالي لغير الماليين | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
30 | المحاسبة والتحليل المالى فى خدمة متخذى القرارات | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
31 | قياس وتطوير الأداء المالى وإعداد الخطط والموازنات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
32 | التحليل المالى فى القطاع الحكومى باستخدام الحاسب الألى | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
33 | مهارات إعداد الموازنات التخطيطية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
34 | تحليل الميزانيات وإعداد الحسابات الختامية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
35 | التخطيط الإستراتيجى وإعداد الموازنات | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
36 | التحليل المالى للتكاليف الفعلية والميزانيات للشركات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
37 | التخطيط المالى وإعداد وتحليل ميزانيات الشركات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
38 | الأتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة فى الوحدات الحكومية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
39 | المهارات الأساسية في إعداد الموازنات الحكومية والتشغيلية | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
40 | قراءة الميزانيات وتحليل النسب والمؤشرات القوائم المالية | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
41 | المحاسبة المالية ومراقبة المدفوعات والمقبوضات | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
42 | النظم المالية والمحاسبية المتطورة | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
43 | نظم دعم القرار في تخطيط ورقابة التكلفة – متقدم | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
44 | التحليل الأستراتيجى للخطط المالية والتشغيلية للشركات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
45 | مهارات التحليل المالى وإعداد التقارير باستخدام الحاسوب | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
46 | التحليل والمركز المالى للقوائم المالية والحسابات الختامية | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
FD - برامج المعايير المحاسبية ــ المراجعة والتدقيق ــ الرقابة الماليـة
