A - برامج الإدارة العليا – الوسطي – التنفيذية
كود A | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرة دبــى | موسكو اتينا | القاهــرة إمارة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة عمــان | القاهــرة دبــى | كازبلانكا لندن | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
1 | مهارات الإدارة العليــــا | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
2 | الأستراتيجيات المتقدمة للإدارة العليا | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
3 | دعم وبناء المؤسسات في ظل التفكير الإستراتيجي | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
4 | الإدارة المتحررة وإعادة أكتشاف بناء المنظمات | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
5 | سياسات الإدارة العليا وإعداد خطط العمل | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 29/12 |
6 | الإدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المتوازن | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 15/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 01/12 |
7 | الريادة والتميز في الأداء للوصول إلي القمة | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 22/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 08/12 |
8 | فن وإدارة المعرفة لتحسين وتطوير الأداء | 20/1 | 17/2 | 24/3 | 29/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 15/12 |
9 | كيفية التحول من مدير تنفيذي إلي قائد إستراتيجي | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 22/12 |
10 | الإدارة الرشيدة والحوكمة الإدارية | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 08/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 29/12 |
11 | النماذج العالمية الناجحة في التميز الإداري | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 15/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 01/12 |
12 | كايزن وإستراتيجيات الإدارة لتطوير المؤسسات | 13/1 | 10/2 | 24/3 | 22/4 | 16/6 | 28/7 | 18/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 08/12 |
13 | أحدث الأتجاهات العالمية في نظم الإدارة | 20/1 | 17/2 | 03/3 | 29/4 | 23/6 | 07/7 | 25/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 15/12 |
14 | خماسية الولاء المؤسسي وتقييم أداء المنظمات | 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 30/6 | 14/7 | 25/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 22/12 |
15 | الإدارة الذكية ومهارات التفكير الحيوي للإدارة العليا | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 08/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 29/12 |
16 | أساليب تحويل الأفكار الأبداعية إلي خطط ومشاريع عمل | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 15/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 01/12 |
17 | التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإبداعي وتطوير الأداء | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 22/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 |
18 | آليات تطبيق الإدارة الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن | 20/1 | 17/2 | 10/3 | 29/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 17/11 | 15/12 |
19 | الولاء المؤسسي ورفع مستوي الأداء للإدارة العليا | 27/1 | 24/2 | 17/3 | 28/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 24/11 | 22/12 |
20 | الأبداع والتخطيط الفعال وإعادة بناء المنظمات | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 08/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 29/9 | 27/10 | 03/11 | 29/12 |
21 | آليات وأدوات المحيط الأزرق وكيفية تطوير إستراتيجياته الإدارية | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 15/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 |
22 | إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات | 20/1 | 17/2 | 10/3 | 22/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 17/11 | 15/12 |
23 | الرؤية والرسالة وإعداد خطط العمل الإستراتيجية | 27/1 | 24/2 | 17/3 | 29/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 24/11 | 22/12 |
24 | التخطيط الإستراتيجي و الأبداع والتميز في الأداء | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 29/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 29/9 | 27/10 | 03/11 | 29/12 |
كود A | اسم الدورة / البرنامج | الغردقـــة جاكرتا | لنـــدن باريــس | اليونان | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرةعمــان | اليونان | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | أسطنبـول كوالالمبور | الغردقـــة جاكرتا | لنـــدن باريــس |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
25 | إعادة وبناء هندسة العمليات الإدارية والفنية | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 01/9 | 07/10 | 03/11 | 01/12 |
26 | تقييم الأداء المؤسسي وإعداد بطاقه الأداء المتوازن | 13/1 | 10/2 | 11/3 | 14/4 | 16/6 | 15/7 | 18/8 | 08/9 | 14/10 | 10/11 | 08/12 |
27 | الإدارة الإستراتيجية وإعداد خطط العمل التنفيذية | 20/1 | 17/2 | 18/3 | 21/4 | 23/6 | 22/7 | 25/8 | 15/9 | 21/10 | 17/11 | 15/12 |
28 | البراعة في الأداء وأساليب الإنجاز العالي | 27/1 | 24/2 | 25/3 | 28/4 | 30/6 | 29/7 | 25/8 | 22/9 | 28/10 | 24/11 | 22/12 |
29 | الأرتقاء والبراعة في الأداء للإدارة العليا | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 29/9 | 07/10 | 03/11 | 29/12 |
30 | نظرية Triz لحل المشكلات وإتخاذ القرارات | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 01/9 | 07/10 | 03/11 | 01/12 |
31 | الإدارة العليـا بين الواقع والمئمول وطموح المستقبل | 13/1 | 10/2 | 11/3 | 14/4 | 16/6 | 15/7 | 18/8 | 08/9 | 14/10 | 10/11 | 08/12 |
32 | إعداد القادة الإداريين والتحكم في الأداء | 20/1 | 17/2 | 18/3 | 21/4 | 23/6 | 22/7 | 25/8 | 15/9 | 21/10 | 17/11 | 15/12 |
33 | المهارات المتميزة لقـادة الإدارة العليا | 27/1 | 24/2 | 25/3 | 28/4 | 30/6 | 29/7 | 25/8 | 22/9 | 28/10 | 24/11 | 22/12 |
34 | الحزم الإدارية للمدراء الجدد | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 29/9 | 07/10 | 03/11 | 29/12 |
35 | ادارة خلافات العمل والتعامل مع صعبي المراسى | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 01/9 | 07/10 | 03/11 | 01/12 |
36 | أدارة الأزمات ومواجهة المواقف الصعبة | 13/1 | 10/2 | 11/3 | 14/4 | 16/6 | 15/7 | 18/8 | 08/9 | 14/10 | 10/11 | 08/12 |
37 | الحسم الإدارى في مواجهة الصراع والنزاع وخلافات العمل | 20/1 | 17/2 | 18/3 | 21/4 | 23/6 | 22/7 | 25/8 | 15/9 | 21/10 | 17/11 | 15/12 |
38 | منهجية التجربة الماليزية فى الادارة الاستراتيجية | 27/1 | 24/2 | 25/3 | 28/4 | 30/6 | 29/7 | 25/8 | 22/9 | 28/10 | 24/11 | 22/12 |
39 | المنظومة المتكاملة للهندرة هندسة العمليات الإدارية | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 29/9 | 07/10 | 03/11 | 29/12 |
40 | قياس مؤشرات الأداء في ظل الإدارة بالأهداف والنتائج | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 01/9 | 07/10 | 03/11 | 01/12 |
41 | فرسان الإدارة وقوة الإرادة لتحسين بيئة العمل | 13/1 | 10/2 | 11/3 | 14/4 | 16/6 | 15/7 | 18/8 | 08/9 | 14/10 | 10/11 | 08/12 |
42 | إعداد وتأهيل القيادات العليا في عصر المعلومات | 20/1 | 17/2 | 18/3 | 21/4 | 23/6 | 22/7 | 25/8 | 15/9 | 21/10 | 17/11 | 15/12 |
43 | مهارات وأدوات نظريات المحيط الأزرق (كن حيث لايتوقعون) | 27/1 | 24/2 | 25/3 | 28/4 | 30/6 | 29/7 | 25/8 | 22/9 | 28/10 | 24/11 | 22/12 |
44 | منظومة الدعم الإداري والفني للإدارة العليا | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 29/9 | 07/10 | 03/11 | 29/12 |
45 | التفكير الإستراتيجي وإستراتيجيات صنع القرار | 13/1 | 10/2 | 11/3 | 14/4 | 16/6 | 15/7 | 18/8 | 08/9 | 14/10 | 10/11 | 08/12 |
46 | قياس مؤشرات حجم العمل وتحديد الموارد والأحتياجات | 20/1 | 17/2 | 18/3 | 21/4 | 23/6 | 22/7 | 25/8 | 15/9 | 21/10 | 17/11 | 15/12 |
47 | العادات السبع لأكثر المديرين فاعلية وتحسين الإنتاجية | 27/1 | 24/2 | 25/3 | 28/4 | 30/6 | 29/7 | 25/8 | 22/9 | 28/10 | 24/11 | 22/12 |
48 | مهارات التفكير الحيوي وصناعة النجاح | 06/1 | 03/2 | 04/3 | 07/4 | 09/6 | 08/7 | 04/8 | 29/9 | 07/10 | 03/11 | 29/12 |
كود A | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ كازبلانكا | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرةعمــان | القاهــرة إمارة دبي | أسطنبـول كوالالمبور | شرم الشيخ بانكوك | أسطنبـول كوالالمبور | الغردقـــة جاكرتا | شرم الشيخ بانكوك | القاهــرة عمــان | أسطنبـول كوالالمبور |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
49 | الكيان المؤسسي وطبيعة ومتطلبات الدور لتصميم وتطبيق الإدارة الإستراتيجية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 02/12 |
50 | السيناريوهات الإدارية ((مهارات وضع الخطط المستقبلية الناجحة)) | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 14/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 09/12 |
51 | مسيرة المدراء في وضع الأهداف الذكية وتطوير خطط العمل | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 21/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 16/12 |
52 | ممارسات التوجيه المهاري عن طريق GROW Model والتحكم في مستويات الاداء المرتفع " | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 28/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 23/12 |
53 | سيكولوجية التفكير للإدارة العليا (الإستراتيجي .. الخلاق .. الناقد .. البناء ) | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 17/6 | 07/7 | 05/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 30/12 |
54 | تحليل الأعمال والأنشطة لوضع استراتيجيات التحسين والتطوير في الأداء | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 24/6 | 14/7 | 19/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 02/12 |
55 | إستراتيجيات ومهارات الإدارة بالأهداف طبقاً لنظريات جـاك ولش | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 14/4 | 10/6 | 21/7 | 26/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 09/12 |
56 | الإدارة الإستراتيجية للتغيير والتطوير والتحسين المستمر | 20/1 | 17/2 | 24/3 | 21/4 | 17/6 | 28/7 | 26/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 16/12 |
57 | الأدوار المتجددة في فنون التوظيف المهارات والمعارف والخبرات المكتسبة لتحسين وتطوير الأداء | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 24/6 | 07/7 | 05/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 23/12 |
58 | الأتزان والوسطية والتحايد في ظل الريادة العالمية وفاعلية العمل | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 10/6 | 14/7 | 19/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 30/12 |
59 | الأساليب الحديثة لإعداد خرائط العمل وقائمة الأهداف وترتيب الأولويات | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 17/6 | 21/7 | 26/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 02/12 |
60 | تنمية الأتجاهات الإيجابية للموظفين وتعزيز الولاء المؤسسي بالعمل | 13/1 | 10/2 | 24/3 | 14/4 | 24/6 | 28/7 | 26/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 09/12 |
61 | هندسة القوي البشرية ((إستراتيجيات تحسين وتطوير الأداء البشري )) | 20/1 | 17/2 | 03/3 | 21/4 | 10/6 | 07/7 | 05/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 16/12 |
62 | المراحل الإستراتيجية لأنشطة الإدارة العامة والتميزفيالأداء | 27/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 23/12 |
63 | القواعد الذهبية السبع للأداء المتميز للقائد الإداري الناجح | 06/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 24/6 | 21/7 | 26/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 30/12 |
64 | صناعة الابداع وممارسة الأنشطة الإدارية والفنيةوولادة الأفكار الأبتكارية الجديدة | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 07/4 | 10/6 | 28/7 | 26/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 02/12 |
65 | مهارات تصاعد الأهتمام المتواصل والمتابعة لمديري مكاتب الإدارة العليـا | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 14/4 | 17/6 | 07/7 | 05/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 09/12 |
66 | المنظومة المتكاملة للإدارة الإستراتيجية والتخطيط لرفع قدرات الإدارة العليا | 20/1 | 17/2 | 10/3 | 21/4 | 24/6 | 14/7 | 19/8 | 15/9 | 13/10 | 17/11 | 16/12 |
67 | إدارة الأداء الإستراتيجي وقياس المؤشرات | 27/1 | 24/2 | 17/3 | 28/4 | 10/6 | 21/7 | 26/8 | 22/9 | 20/10 | 24/11 | 23/12 |
كود A | اسم الدورة / البرنامج | أسطنبـول كوالالمبور | القاهــرة إمارة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرةعمــان | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرةعمــان | القاهــرة إمارة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | أسطنبـول كوالالمبور | شرم الشيخ بانكوك |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
68 | مهارات التخطيط ومتابعة التنفيذ | 06/1 | 03/2 | 24/3 | 07/4 | 17/6 | 28/7 | 26/8 | 29/9 | 27/10 | 03/11 | 30/12 |
69 | الإستراتيجيات الحديثة في الإدارة وتطوير العمل | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 14/4 | 24/6 | 07/7 | 26/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 30/12 |
70 | مهارات الإدارة الوسطي " قادة المستقبل " | 07/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 04/11 | 01/12 |
71 | فاعلية الأداء الإداري والفني للإدارة الوسطي | 14/1 | 10/2 | 10/3 | 14/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 11/11 | 08/12 |
72 | تطوير الأداء المهني للإدارة الوسطي والتنفيذية | 21/1 | 17/2 | 17/3 | 21/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 18/11 | 15/12 |
73 | تطوير فاعلية الأداء الأداري ونظم العمل | 28/1 | 24/2 | 24/3 | 28/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 25/11 | 22/12 |
74 | الأسرار السبع وصناعة النجاح لقادة الإدارة الوسطي | 07/1 | 03/2 | 03/3 | 07/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 04/11 | 29/12 |
75 | الإدارة الحديثة وتطوير نظم العمل | 14/1 | 03/2 | 10/3 | 14/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 11/11 | 01/12 |
76 | مهارات الإدارة الوسطي للوصول إلي ذروة النجاح | 21/1 | 10/2 | 17/3 | 21/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 18/11 | 08/12 |
77 | الريادة والتميز الإداري للإدارة الوسطي | 28/1 | 17/2 | 24/3 | 28/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 25/11 | 15/12 |
78 | البراعة في الأداء للإدارة الوسطي والتنفيذية | 07/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 04/11 | 22/12 |
79 | التميز بإدارة الأعمال وتحفيز الطاقات الإبداعية | 14/1 | 03/2 | 10/3 | 07/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 29/9 | 13/10 | 11/11 | 29/12 |
80 | تطوير نظم العمل فى أعمال الشئون الإدارية | 21/1 | 03/2 | 17/3 | 14/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 01/9 | 20/10 | 18/11 | 01/12 |
81 | الأساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم الإداري | 28/1 | 10/2 | 24/3 | 21/4 | 16/6 | 28/7 | 18/8 | 08/9 | 27/10 | 25/11 | 08/12 |
82 | التخطيط والرقابة التشغيلية لتحسين الأداء | 07/1 | 17/2 | 03/3 | 28/4 | 23/6 | 07/7 | 25/8 | 15/9 | 05/10 | 04/11 | 15/12 |
83 | مهارات تجنب الأخطاء الثالثة عشر للمدير الفعال | 14/1 | 24/2 | 10/3 | 28/4 | 30/6 | 14/7 | 25/8 | 22/9 | 13/10 | 11/11 | 22/12 |
84 | إدارة وتخطيط العمل وتوجيه المرؤوسين | 21/1 | 03/2 | 17/3 | 07/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 29/9 | 20/10 | 18/11 | 29/12 |
85 | الإعداد والتوجيه والتنسيق لتطوير العمل الإداري | 28/1 | 03/2 | 24/3 | 14/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 01/9 | 27/10 | 25/11 | 01/12 |
86 | تبسيط إجراءات العمل لتحسين أفضل إنتاجية | 07/1 | 10/2 | 03/3 | 21/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 04/11 | 08/12 |
87 | المهارات الإدارية لقادة المستقبل (خطوات على طريق التألق) | 14/1 | 17/2 | 10/3 | 28/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 11/11 | 15/12 |
88 | مهارات التفكير الأبداعي وتنمية الثقافة التنظيمية | 21/1 | 24/2 | 17/3 | 28/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 18/11 | 22/12 |
89 | دعائم الالتزام الادارى للرؤساء والمرؤوسين | 28/1 | 03/2 | 24/3 | 07/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 29/9 | 27/10 | 25/11 | 29/12 |
90 | التميز الإدارى والإبداعى لتحسين جودة العمل | 07/1 | 10/2 | 03/3 | 14/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 04/11 | 08/12 |
91 | مسيرة المدراء في أتجاه الأمتياز وصناعة النجاح للمكتب التنفيذي | 14/1 | 17/2 | 10/3 | 21/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 11/11 | 15/12 |
92 | هل دائرة نفوذي عالية أم منخفضة ؟ كيف توسع من دائرة نفوذك ؟ | 21/1 | 24/2 | 17/3 | 28/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 18/11 | 22/12 |
كود A | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ كازبلانكا | أسطنبـول كوالالمبور | فينــا باريــس | ســيول القاهرة | لنـــدن باريــس | واشـنطن مـدريــد | فينــا باريــس | ســيول القاهرة | لنــدن القاهرة | القاهــرة إمارة دبي | القاهــرة عمــان |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
94 | اللياقة الذهنية والتوازن الفكرى لتحقيق الثبات الأنفعالي | 06/1 | 04/2 | 03/3 | 07/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
95 | الدافعية والتحفيز للإدارة الوسطي والتنفيذية | 13/1 | 11/2 | 10/3 | 14/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
96 | التمكين للمديرين من خلال التفويض للأفراد | 20/1 | 18/2 | 17/3 | 21/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
97 | المهام الإدارية للتفويض وأعداد الصف الثاني | 27/1 | 25/2 | 24/3 | 28/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
98 | مصادر المعرفة والمعلومات للإدارة الوسطي والتنفيذية | 06/1 | 04/2 | 03/3 | 07/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 29/12 |
99 | الإدارة التنفيذية مرتكزات وتوجيه واتباع في العمل | 06/1 | 11/2 | 10/3 | 14/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 01/12 |
100 | التفتيش الإداري والمالي وأعمال الرقابة والمتابعة | 13/1 | 18/2 | 17/3 | 21/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 08/12 |
101 | التوازن الفكرى واللياقة الذهنية للإدارية التنفيذية | 20/1 | 25/2 | 24/3 | 28/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 15/12 |
102 | الجدارات الإدارية والفنية للإدارة الوسطي والتنفيذية | 27/1 | 04/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 22/12 |
103 | التفويض والتنسيق الإداري وتقييم الأداء | 06/1 | 11/2 | 10/3 | 07/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 29/9 | 13/10 | 03/11 | 29/12 |
104 | تحقيق الريادة والتميز الإداري لرؤساء الأقسام | 06/1 | 18/2 | 17/3 | 14/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 01/9 | 20/10 | 03/11 | 01/12 |
105 | مهارات متابعة الاعمال الإدارية والفنية | 13/1 | 25/2 | 24/3 | 21/4 | 16/6 | 28/7 | 18/8 | 08/9 | 27/10 | 10/11 | 08/12 |
106 | إدارة هندسة التغيير والتطوير | 20/1 | 04/2 | 03/3 | 28/4 | 23/6 | 07/7 | 25/8 | 15/9 | 05/10 | 17/11 | 15/12 |
107 | المهارات الإدارية الحديثة لرؤساء الأقسام | 27/1 | 11/2 | 10/3 | 28/4 | 30/6 | 14/7 | 25/8 | 22/9 | 13/10 | 24/11 | 22/12 |
108 | إدارة المواهب و تنمية القدرات للموظفين الجدد | 06/1 | 18/2 | 17/3 | 07/4 | 09/6 | 21/7 | 04/8 | 29/9 | 20/10 | 03/11 | 29/12 |
109 | الحزم الإدارية لرؤساء الأقسام | 06/1 | 25/2 | 24/3 | 14/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 01/9 | 27/10 | 03/11 | 01/12 |
110 | إعداد وتأهيل القادة الإداريين | 13/1 | 04/2 | 03/3 | 21/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 |
111 | تقدير الخطط والأداء من خلال المديرين | 20/1 | 11/2 | 10/3 | 28/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 17/11 | 15/12 |
112 | مهارات إدارة التغيير والتطوير | 27/1 | 18/2 | 17/3 | 28/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 24/11 | 22/12 |
113 | فاعليات التميز الإدارى لتحسين جودة العمل | 06/1 | 25/2 | 24/3 | 07/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 29/9 | 27/10 | 03/11 | 29/12 |
114 | اللياقة الذهنية والتوازن الفكرى للقادة الإداريين | 13/1 | 10/2 | 03/3 | 14/4 | 16/6 | 07/7 | 18/8 | 08/9 | 05/10 | 10/11 | 08/12 |
115 | الإستراتيجيات الحديثة لإعداد مديرى المستقبل | 20/1 | 04/2 | 10/3 | 21/4 | 23/6 | 14/7 | 25/8 | 15/9 | 13/10 | 17/11 | 15/12 |
116 | المهارات الإدارية الحديثة لإعداد قادة المستقبل | 27/1 | 11/2 | 17/3 | 28/4 | 30/6 | 21/7 | 25/8 | 22/9 | 20/10 | 24/11 | 22/12 |
117 | مدير لأول مرة مابين الرغبة الإدارية والفاعلية الواقعية | 06/1 | 18/2 | 24/3 | 28/4 | 09/6 | 28/7 | 04/8 | 29/9 | 27/10 | 03/11 | 29/12 |
كود A | اسم الدورة / البرنامج | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا | القاهــرة عمــان | أسطنبـول كوالالمبور | القاهــرة إمارة دبي | شرم الشيخ كازبلانكا | القاهــرة عمــان | القاهــرة إمارة دبي | عمــان كازبلانكا | شرم الشيخ بانكوك | الغردقـــة جاكرتا |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | ||
118 | إدارة المؤسسات في ظل تجربة النمور الآسيوية | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 01/9 | 05/10 | 03/11 | 01/12 |
119 | الإدارة المعاصرة بين الاحتراق في العمل والملل الوظيفي | 13/1 | 10/2 | 10/3 | 15/4 | 16/6 | 14/7 | 18/8 | 08/9 | 13/10 | 10/11 | 08/12 |
120 | أخلاقيات العمل (المهنة) ودورها في مكافحة الفساد | 20/1 | 17/2 | 17/3 | 22/4 | 23/6 | 21/7 | 25/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
121 | إدارة المكاتب المتطورة والمتابعة الشاملة | 27/1 | 24/2 | 24/3 | 29/4 | 30/6 | 28/7 | 25/8 | 22/9 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
122 | الدورة المتقدمة في التخطيط والتوجيه الاستراتيجي الأعلي وأساليب المتابعة والتنفيذ | 06/1 | 03/2 | 03/3 | 08/4 | 09/6 | 07/7 | 04/8 | 29/9 | 05/10 | 03/11 | 29/12 |
123 | أسس الإدارة الحديثة للإدارة الوسطي والتنفيذية | 06/1 | 03/2 | 10/3 | 15/4 | 09/6 | 14/7 | 04/8 | 01/9 | 13/10 | 03/11 | 01/12 |
124 | الأساليب الحديثة في إدارة المنظمات المعاصرة | 13/1 | 10/2 | 17/3 | 22/4 | 16/6 | 21/7 | 18/8 | 08/9 | 20/10 | 10/11 | 08/12 |
125 | مهارات التنسيق والمتابعة في الإدارة | 20/1 | 17/2 | 24/3 | 29/4 | 23/6 | 28/7 | 25/8 | 15/9 | 27/10 | 17/11 | 15/12 |
126 | الرقابة الإدارية ومهارة تشخيص وأكتشاف المخالفات | 27/1 | 24/2 | 03/3 | 28/4 | 30/6 | 07/7 | 25/8 | 22/9 | 05/10 | 24/11 | 22/12 |
