برامج النظـم الإحصائية وإدارة الجودة الشاملة |
كودL | اسم الدورة / البرنامج | اليونان روسيا | إمارة دبي باريس | القاهــرة لندن | الاردن إمارة دبي | أسبانيا شرم الشيخ | اليونان روسيا | إمارة دبي باريس | جاكرتا شرم الشيخ | اليونان أسبانيا | القاهــرة لندن | إمارة دبي كوالالمبور |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
1 | التنبؤ باستخدام الأساليب الإحصائية | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
2 | الأساليب الإحصائية لإدارة الانتاج | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
3 | أساسيات البحث العلمي و الإحصاء الحيوي | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
4 | تقنيات إحصائية في تحليل السلاسل الزمنية | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
5 | الجودة والتحليل الإحصائي للبيانات ورقابة العمليات | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
6 | مبادئ الإحصاء للعلوم الإدارية | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
7 | المهارات الإحصائية والإدارية وإعداد التقارير الفنية | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
8 | جمع وتحليل الإحصاءات الديموجرافية | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
9 | جمع وتحليل الإحصاءات الاقتصادية | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
10 | الأساليب الإحصائية لإعداد خرائط الجودة | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
11 | حسابات اللايقين فى معامل المعايرة | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
12 | إعداد الجداول الإحصائية باستخدام الحاسب الإلكترونى | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
13 | برنامج التحليل الإحصائىSPSS | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
14 | برنامج تحليل البيانات الإحصائية Minitab | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
15 | الأساليب الإحصائية في ضبط البيانات والعمليات بإستخدام الحاسب الألي | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
16 | تقنيات الحاسوب في إعداد البحوث والتقارير الإحصائية في الدراسات الفنية | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
17 | تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات الإحصائية | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
18 | نمذجة البيانات والنشر الإحصائي للبيانات | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
19 | الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
جدول خطة البرامج الإدارية لعام 2021 م
برامج النظـم الإحصائية وإدارة الجودة الشاملة |
كودL | اسم الدورة / البرنامج | اليونان كازبلانكا | الغردقـــة باريس | القاهــرة الاردن | لندن إمارة دبي | أسبانيا شرم الشيخ | اليونان روسيا | أسبانيا كوالالمبور | الغردقـــة جاكرتا | اليونان روسيا | القاهــرة باريس | أسبانيا كوالالمبور |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
20 | تجهيز ومعالجة البيانات الإحصائية | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
21 | التقنيات المتقدمة لجمع وتبادل البيانات الإحصائية | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
22 | تقنيات إحصائية في تحليل السلاسل الزمنية | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
23 | التحليل الإحصائي للبيانات ورقابة العمليات | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
24 | الأساليب الإحصائية لإعداد خرائط الجودة | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
25 | جمع وتحليل الإحصاءات الإقتصادية الرسمية | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
26 | جمع وتحليل الإحصاءات الإقتصادية الديموجرافية | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
27 | المهارات الإحصائية في إعداد التقارير الإدارية | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
28 | التحليل الديموجرافي لقواعد البيانات الإحصائية | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
29 | مبادئ الإحصاء الوصفي والإستدلالي | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
30 | الإحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرار | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
31 | التنبؤ بإستخدام الأساليب الإحصائية | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
32 | الأساليب الإحصائية لإدارة الإنتاج | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
33 | أساليب البحث العلمي والإحصاء الحيوي | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
34 | تقنيات إحصائية في تحليل السلاسل الزمنية | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
35 | نظم إدارة الجودة في هندسة الأنتاج | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
36 | المدراء الراغبون في تحقيق العطل الصفري | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
37 | المنظومة المتكاملة لإدارةالجودةالشاملهTQM | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
38 | الجودة للأخصائيين خارج نشاط الجوده | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
39 | إعداد الخبراء الدوليين فى مراجعة نظم الجودة | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
40 | المراجعة على جودة الأداء | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
41 | أسلوب تطبيق استراتيجية 6 سيجما لتحسين الآداء | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
42 | مفاهيم و توكيد الجودة | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
43 | تخطيط الجودة وأساليب الرقابه عليها | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
44 | التقنيات المتقدمة لجمع وتبادل البيانات الإحصائية | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
45 | تأهيل كبير مراجعين في نظم الجودة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية الأيزو9001/2015 | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
جدول خطة البرامج الإدارية لعام 2021 م
برامج النظـم الإحصائية وإدارة الجودة الشاملة |
كودL | اسم الدورة / البرنامج | اليونان روسيا | إمارة دبي باريس | القاهــرة لندن | الاردن إمارة دبي | أسبانيا شرم الشيخ | اليونان روسيا | إمارة دبي باريس | جاكرتا شرم الشيخ | اليونان أسبانيا | القاهــرة لندن | إمارة دبي كوالالمبور |
ينـاير | فبراير | مارس | إبريل | يونيو | يوليـو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
46 | أنشاء وتطبيق ومراجعة نظامى الجودة والبيئة ISO9001/ISO14001 | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
47 | التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة(ISO 9001 : 2015) | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
48 | الإجراءات التصحيحية في نظم جودة العمل وفقا لنظام الايزو 9001/2015 | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
49 | المراجعة الداخلية لأنظمة إدارة الجودة | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
50 | تطبيق المعايير لنظم دوائر توكيد الجودة | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
51 | إدارة الجودة الشاملة في المنظومة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
52 | التدقيق الداخلي” Internal Auditing“طبقاً للآيـزو9001 والآيــزو19011 | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
53 | مقاييس نظم الجودة بطاقة الاداء المتوازن | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
54 | إدارة نظم الجودة والتوثيق | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
55 | نظم السلامة والصحةالمهنية ومتطلبات المواصفة الدولية ” الايـزو”بأخر إصداراتها ISO 45001:2018 | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
56 | حلقات وتكاليف الجودة وفق النظم والتعديلات الجديدة | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
57 | قياس درجة جودة الخدمات والمنتجات ومؤشرات الرضاء | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
58 | مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسوب | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
59 | الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
60 | الميكنة الحديثة لإدارةالجودة الإحصائية | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
61 | تأهيل مديري الجودة لتطبيق نظم وأساليب إنشاء نظام للجودة الشاملة | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |
62 | إعداد رئيس مدققي نظام إدارة الجودة – معتمد QMI (ISO 9001 : 2015) | 10/1 | 14/2 | 14/3 | 11/4 | 06/6 | 11/7 | 08/8 | 12/9 | 10/10 | 14/11 | 12/12 |
63 | تأهيل المنشأت للحصول على الشهادات الدولية لنظم الجـودة ISO 9001/2015 | 17/1 | 21/2 | 21/3 | 23/5 | 13/6 | 18/7 | 15/8 | 19/9 | 17/10 | 21/11 | 19/12 |
64 | البرنامج المتكامل في الجودة الشاملة وتطبيقاتهبالمؤسسات العلاجية والصحية | 24/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 20/6 | 25/7 | 22/8 | 26/9 | 24/10 | 28/11 | 26/12 |
65 | الأساليب الإحصائيه فى ضبط جودة العمليات بأستخدام الحاسب الآلي | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 30/5 | 27/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 31/10 | 28/11 | 26/12 |
66 | تأهيل المنشأت للحصول على الشهادات الدولية للجـودة ISO 9001/2015 | 03/1 | 07/2 | 07/3 | 04/4 | 06/6 | 04/7 | 01/8 | 05/9 | 03/10 | 07/11 | 05/12 |